メディア掲載
| 日付 | タイトル |
|---|---|
| 2012.02.19 | 毎日新聞社発行「サンデー毎日」 (東京大学「『秋入学』導入」紹介 - 進路情報研究センター調査結果紹介) |
| 2012.02 | 朝日新聞社発行の教材「ののちゃんの自由研究教師用活用ガイド2月号」 (東京大学「『秋入学』導入」紹介 - 進路情報研究センター調査結果紹介) |
| 2012.01.29 | BS朝日「いま世界は」 東京大学「『秋入学』導入」紹介内 - 進路情報研究センター調査結果、コメント紹介 |
| 2012.01.19 | TBS「Nスタ」 東京大学「『秋入学』導入」紹介内 - 進路情報研究センター調査結果、コメント紹介 |
| 2012.01.18 | TBS「朝ズバッ!」 東京大学「『秋入学』導入」紹介内 - 進路情報研究センター調査結果、コメント紹介 |
| 2011.12.02 | デーリー東北「進路指導研究会(上級学校における就職指導の現状)」 |
| 2011.12.01 | 陸奥新報「進路指導研究会(上級学校における就職指導の現状)」 |
| 2011.10.11 | NHK「NHKニュース おはよう日本」 |
| 2011.10.10 | 産経新聞「大学の秋入学、賛否が二分」 |
| 2011.10.09 | NHK「週刊ニュース深読み」 |
| 2011.10.06 | 毎日新聞「大学秋入学、肯定43%」 |
| 2011.04.11 | 日本経済新聞「奨学金『十分機能せず』5割弱」 |
| 2011.02.18 | 毎日新聞「活用しよう 民間奨学金」 |
| 2011.02.18 | 日本経済新聞「大学進学断念 『学費で』7割」 |
| 2011.02.06 | 東京新聞「76%が費用理由 大学進学を断念」 |
| 2011.02.05 | 埼玉新聞「情報格差なくそう 高校と大学など連携」 |
| 2011.01.26 | 読売新聞「学費が進学の足かせに 76.3%」 |
| 2010.11.29 | 上毛新聞「高校教諭対象に奨学金制度解説」 |
| 2010.10.01 | 陸奥新報「『自力進学』どう支援」 |
| 2010.09.28 | 東奥日報「学資支援で情報共有を」 |
| 2010.02.22 | 「進路指導研究会(高校生の未来を拓く「自力進学」)」 2009.10.29 埼玉新聞 2009.11.21 信濃毎日新聞 2009.11.27 苫小牧民報 2009.12.04 北日本新聞 2009.12.04 富山新聞 2009.12.11 北海道新聞 |
| 2009.05.11 | 朝日新聞「学費理由にした進学断念増える」 |
| 2009.02.10 | 東京新聞 「大学が学生支援を強化」 |
| 2009.01.15 | 日本経済新聞 「ネットナビ+α」 |
| 2008.12.29 | NHKニュース7「金融危機が教育に与える影響について」 |
| 2007.09.24 | 朝日新聞 進学率低い高校ほど「学費」を理由に断念 |
| 2007.02.05 | 日本経済新聞 「数字は語る」 |
| 2007.02.04 | 朝日新聞 再生会議「期待せぬ」77% |
| 2007.01.30 | 北海道新聞 教育再生会議 「期待しない」 |
| 2006.11.01 | 新潟日報 個人情報保護法 |
| 2006.11.01 | 河北新報 個人情報保護法の影響 |
| 2006.09.24 | 朝日新聞「個人情報保護法」学校現場に不便さ |
| 2006.09.18 | 日本経済新聞「数字は語る」 |
| 2006.05.22 | 日本経済新聞「数字は語る」 |
| 2006.02.12 | 朝日新聞「経済格差」高校・大学で認識差 |
| 2006.02.06 | 日本経済新聞「数字は語る」 |
| 2006.01.29 | フジサンケイ ビジネスアイ「ランキング・ランド」 |
| 2006.01.23 | 北海道新聞 教育面 |
| 2005.11.28 | 日本経済新聞「数字は語る」 |
| 2005.11.20 | フジサンケイ ビジネスアイ「ランキング・ランド」 |






